Características de Uso Valvulas Solenoides
Distribuidor Autorizado ASCO
| Aplicación / fluido | Rosca | Temp máx (°C) | Presión máx (kg/cm²) | Material | Operación | Conexión (pulg) | Caudal (m³/h) | Modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluidos corrosivos, con sólidos en suspensión, fluidos viscosos, vapor | No | 186 | 17 | Acero inoxidable | N.C. / 2 vías | None | 8290A791 | |
| Fluidos corrosivos, con sólidos en suspensión, fluidos viscosos, vapor | Sí | 186 | 17 | Acero inoxidable | N.C. / 2 vías | 3/8 | 1.92 | E290A791 |
| Fluidos corrosivos, con sólidos en suspensión, fluidos viscosos, vapor | No | 186 | 13 | Acero inoxidable | N.C. / 2 vías | 1/2 | 3.42 | 8290A792 |
| Fluidos corrosivos, con sólidos en suspensión, fluidos viscosos, vapor | Sí | 186 | 13 | Acero inoxidable | N.C. / 2 vías | 1/2 | 3.42 | E290A792 |
| Fluidos con sólidos en suspensión, fluidos viscosos, vapor | No | 186 | 17 | Bronce | N.C. / 2 vías | 1/2 | 4.75 | 8290A384 |
| Fluidos corrosivos, con sólidos en suspensión, fluidos viscosos, vapor | Sí | 186 | 17 | Bronce | N.C. / 2 vías | 1/2 | 4.75 | E290A384 |
| Fluidos corrosivos, con sólidos en suspensión, fluidos viscosos, vapor | No | 186 | 17 | Acero inoxidable | N.C. / 2 vías | 1/2 | 4.75 | 8290A393 |
| Fluidos corrosivos, con sólidos en suspensión, fluidos viscosos, vapor | Sí | 186 | 17 | Acero inoxidable | N.C. / 2 vías | 1/2 | 4.75 | E290A393 |
| Fluidos con sólidos en suspensión, fluidos viscosos, vapor | No | 186 | 17 | Bronce | N.C. / 2 vías | 1/2 | 4.75 | 8290B002 |
| Fluidos corrosivos, con sólidos en suspensión, fluidos viscosos, vapor | No | 186 | 17 | Acero inoxidable | N.C. / 2 vías | 1/2 | 4.75 | 8290B045 |
| Fluidos corrosivos, con sólidos en suspensión, fluidos viscosos, vapor | Sí | 186 | 17 | Acero inoxidable | N.C. / 2 vías | 1/2 | 4.75 | E290B045 |
| Fluidos corrosivos, con sólidos en suspensión, fluidos viscosos, vapor | No | 186 | 6 | Acero inoxidable | N.C. / 2 vías | 3/4 | 6.33 | 8290A793 |
| Fluidos corrosivos, con sólidos en suspensión, fluidos viscosos, vapor | Sí | 186 | 6 | Acero inoxidable | N.C. / 2 vías | 3/4 | 6.33 | E290A793 |
| Fluidos corrosivos, con sólidos en suspensión, fluidos viscosos, vapor | Sí | 186 | 11 | Acero inoxidable | N.C. / 2 vías | 3/4 | 9.16 | E290A394 |
| Fluidos con sólidos en suspensión, fluidos viscosos, vapor | No | 186 | 11 | Bronce | N.C. / 2 vías | 3/4 | 9.16 | 8290A385 |
| Fluidos con sólidos en suspensión, fluidos viscosos, vapor | No | 186 | 17 | Bronce | N.C. / 2 vías | 3/4 | 9.16 | 8290B005 |
| Fluidos corrosivos, con sólidos en suspensión, fluidos viscosos, vapor | No | 186 | 17 | Acero inoxidable | N.C. / 2 vías | 3/4 | 9.16 | 8290B048 |
| Fluidos corrosivos, con sólidos en suspensión, fluidos viscosos, vapor | No | 186 | 6 | Acero inoxidable | N.C. / 2 vías | 1 | 12.50 | 8290A395 |
| Fluidos con sólidos en suspensión, fluidos viscosos, vapor | No | 186 | 6 | Bronce | N.C. / 2 vías | 1 | 12.50 | 8290A386 |
| Fluidos con sólidos en suspensión, fluidos viscosos, vapor | No | 186 | 11 | Bronce | N.C. / 2 vías | 1 | 15.83 | 8290B010 |
| Fluidos corrosivos, con sólidos en suspensión, fluidos viscosos, vapor | Sí | 186 | 11 | Bronce | N.C. / 2 vías | 1 | 15.83 | E290B010 |
| Fluidos corrosivos, con sólidos en suspensión, fluidos viscosos, vapor | No | 186 | 11 | Acero inoxidable | N.C. / 2 vías | 1 | 15.83 | 8290B053 |
| Fluidos corrosivos, con sólidos en suspensión, fluidos viscosos, vapor | Sí | 186 | 11 | Acero inoxidable | N.C. / 2 vías | 1 | 15.83 | E290B053 |
| Fluidos con sólidos en suspensión, fluidos viscosos, vapor | No | 186 | 6 | Bronce | N.C. / 2 vías | 1 1/4 | 26.66 | 8290A016 |
| Fluidos corrosivos, con sólidos en suspensión, fluidos viscosos, vapor | No | 186 | 4 | Acero inoxidable | N.C. / 2 vías | 1 1/2 | 43.32 | 8290A063 |
| Fluidos con sólidos en suspensión, fluidos viscosos, vapor | No | 186 | 4 | Bronce | N.C. / 2 vías | 1 1/2 | 43.32 | 8290A020 |
| Fluidos corrosivos, con sólidos en suspensión, fluidos viscosos, vapor | Sí | 186 | 4 | Bronce | N.C. / 2 vías | 1 1/2 | 43.32 | E290A020 |
| Fluidos con sólidos en suspensión, fluidos viscosos, vapor | No | 186 | 8 | Bronce | N.C. / 2 vías | 1 1/2 | 43.32 | 8290A021 |
| Fluidos corrosivos, con sólidos en suspensión, fluidos viscosos, vapor | Sí | 186 | 8 | Bronce | N.C. / 2 vías | 1 1/2 | 43.32 | E290A021 |
| Fluidos corrosivos, con sólidos en suspensión, fluidos viscosos, vapor | No | 186 | 8 | Acero inoxidable | N.C. / 2 vías | 1 1/2 | 43.32 | 8290A064 |
| Fluidos corrosivos, con sólidos en suspensión, fluidos viscosos, vapor | Sí | 186 | 8 | Acero inoxidable | N.C. / 2 vías | 1 1/2 | 43.32 | E290A064 |
| Fluidos corrosivos, con sólidos en suspensión, fluidos viscosos, vapor | No | 186 | 3 | Acero inoxidable | N.C. / 2 vías | 2 | 56.64 | 8290A067 |
| Fluidos con sólidos en suspensión, fluidos viscosos, vapor | No | 186 | 6 | Bronce | N.C. / 2 vías | 2 | 56.64 | 8290A025 |
| Fluidos corrosivos, con sólidos en suspensión, fluidos viscosos, vapor | No | 186 | 6 | Acero inoxidable | N.C. / 2 vías | 2 | 56.64 | 8290A068 |
| Fluidos corrosivos, con sólidos en suspensión, fluidos viscosos, vapor | Sí | 186 | 6 | Acero inoxidable | N.C. / 2 vías | 2 | 56.64 | E290A068 |

