Recomendaciones de Uso Valvulas Solenoides
Distribuidor Autorizado ASCO
| Recomendación de uso | Temp máx (°C) | Presión máx (kg/cm²) | Material cuerpo | Operación / vías | Conexión (pulg) | Flujo (m³/h) | Abre desde (kg/cm²) | Sellos / internos | Modelo | Alimentación eléctrica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 13.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 1/8 | 0.29 | 0.0 | Buna N | 8262H002 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire, fluidos no agresivos, bobina a prueba de explosión | 82 | 13.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 1/8 | 0.29 | 0.0 | Buna N | EF8262H002 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 53.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 1/4 | 0.05 | 0.0 | Buna N | 8262H019 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 26.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 1/4 | 0.17 | 0.0 | Buna N | 8262H020 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Fluidos ligeramente agresivos | 82 | 13.0 | Acero inoxidable | N. C. / 2 vías | 1/4 | 0.29 | 0.0 | Buna N | 8262H007 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Fluidos ligeramente agresivos | 82 | 13.0 | Acero inoxidable | N. C. / 2 vías | 1/4 | 0.29 | 0.0 | Buna N | EF8262H007 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 13.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 1/4 | 0.29 | 0.0 | Buna N | 8262H022 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire, fluidos no agresivos, bobina a prueba de explosión | 82 | 13.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 1/4 | 0.29 | 0.0 | Buna N | EF8262H022 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 13.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 1/4 | 0.29 | 0.0 | Buna N | 8262H022V | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 24.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 1/4 | 0.29 | 0.0 | Buna N | 8262H232 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire, fluidos no agresivos, bobina a prueba de explosión | 82 | 24.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 1/4 | 0.29 | 0.0 | Buna N | EF8262H232 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 15.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 1/4 | 0.43 | 0.0 | Buna N | 8262H202 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire, fluidos no agresivos, bobina a prueba de explosión | 82 | 15.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 1/4 | 0.43 | 0.0 | Buna N | EF8262H202 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 15.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 1/4 | 0.43 | 0.0 | Buna N | 8262H202V | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 7.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 1/4 | 0.61 | 0.0 | Buna N | 8262H208 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire, fluidos no agresivos, bobina a prueba de explosión | 82 | 7.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 1/4 | 0.61 | 0.0 | Buna N | EF8262H208 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 4.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 1/4 | 0.61 | 0.0 | Buna N | 8262H013 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 6.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 1/4 | 0.73 | 0.0 | Buna N | 8262H212 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 3.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 1/4 | 0.73 | 0.0 | Buna N | 8262H090 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 9.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 1/4 | 0.73 | 0.35 | Buna N | 8210B020 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 93 | 53.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 1/4 | 1.25 | 0.7 | NYLON | 8223G021 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 93 | 105.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 1/4 | 1.25 | 0.7 | NYLON | 8223G025 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Fluidos ligeramente agresivos | 82 | 11.0 | Acero inoxidable | N. C. / 2 vías | 3/8 | 1.25 | 0.0 | Buna N | 8210G036 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 11.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 3/8 | 2.5 | 0.0 | Buna N | 8210G093 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire, fluidos no agresivos, bobina a prueba de explosión | 82 | 11.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 3/8 | 2.5 | 0.0 | Buna N | EF8210G093 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 14.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 3/8 | 2.5 | 0.35 | Buna N | 8210G001 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire, fluidos no agresivos, bobina a prueba de explosión | 82 | 14.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 3/8 | 2.5 | 0.35 | Buna N | EF8210G001 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 52 | 4.0 | Aluminio | N. C. / 2 vías | 3/8 | 2.83 | 0.0 | Buna N | 8215G010 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 11.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 1/2 | 1.83 | 0.0 | Buna N | 8210G015 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Fluidos ligeramente agresivos | 82 | 11.0 | Acero inoxidable | N. C. / 2 vías | 1/2 | 1.83 | 0.35 | Buna N | 8210G037 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Fluidos ligeramente agresivos | 82 | 11.0 | Acero inoxidable | N. C. / 2 vías | 1/2 | 1.83 | 0.35 | Buna N | EF8210G037 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 0.3 | Latón | N. C. / 2 vías | 1/2 | 2.33 | 0.0 | Buna N | 8030G016 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 93 | 1.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 1/2 | 2.33 | 0.0 | Buna N | 8030G017 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 93 | 105.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 1/2 | 2.67 | 2.0 | NYLON | 8223G003 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 11.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 1/2 | 3.33 | 0.0 | Buna N | 8210G094 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire, fluidos no agresivos, bobina a prueba de explosión | 82 | 11.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 1/2 | 3.33 | 0.0 | Buna N | EF8210G094 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire, fluidos no agresivos, conexión eléctrica tipo espada | 82 | 11.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 1/2 | 3.33 | 0.0 | Buna N | SC8210G094 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Fluidos ligeramente agresivos | 79 | 11.0 | Acero inoxidable | N. C. / 2 vías | 1/2 | 3.33 | 0.0 | Buna N | 8210G087 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Fluidos ligeramente agresivos | 79 | 11.0 | Acero inoxidable | N. C. / 2 vías | 1/2 | 3.33 | 0.0 | Buna N | EF8210G087 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 14.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 1/2 | 3.33 | 0.35 | Buna N | 8210G002 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire, fluidos no agresivos, bobina a prueba de explosión | 82 | 14.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 1/2 | 3.33 | 0.35 | Buna N | EF8210G002 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire, fluidos no agresivos, conexión eléctrica tipo espada | 82 | 14.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 1/2 | 3.33 | 0.35 | Buna N | SC8210G002 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 79 | 21.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 1/2 | 3.33 | 0.35 | Buna N | 8210G007 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 52 | 4.0 | Aluminio | N. C. / 2 vías | 1/2 | 3.67 | 0.0 | Buna N | 8215G020 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire, fluidos no agresivos, bobina a prueba de explosión | 52 | 4.0 | Aluminio | N. C. / 2 vías | 1/2 | 3.67 | 0.0 | Buna N | EF8215G020 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 11.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 1/2 | 2.92 | 0.35 | Buna N | 8221G003 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Fluidos ligeramente agresivos | 79 | 11.0 | Acero inoxidable | N. C. / 2 vías | 3/4 | 3.75 | 0.0 | Buna N | 8210G088 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Fluidos ligeramente agresivos | 82 | 11.0 | Acero inoxidable | N. C. / 2 vías | 3/4 | 3.75 | 0.0 | Buna N | EF8210G088 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire, fluidos no agresivos, bobina a prueba de explosión | 82 | 0.3 | Latón | N. C. / 2 vías | 3/4 | 4.17 | 0.0 | Buna N | EF8030G043 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 11.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 3/4 | 4.17 | 0.0 | Buna N | 8210G095 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire, fluidos no agresivos, bobina a prueba de explosión | 82 | 11.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 3/4 | 4.17 | 0.0 | Buna N | EF8210G095 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire, fluidos no agresivos, conexión eléctrica tipo espada | 82 | 11.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 3/4 | 4.17 | 0.0 | Buna N | SC8210G095 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 9.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 3/4 | 4.17 | 0.35 | Buna N | 8210G009 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire, fluidos no agresivos, bobina a prueba de explosión | 82 | 9.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 3/4 | 4.17 | 0.35 | Buna N | EF8210G009 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 52 | 4.0 | Aluminio | N. C. / 2 vías | 3/4 | 4.25 | 0.0 | Buna N | 8215G030 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire, fluidos no agresivos, bobina a prueba de explosión | 52 | 4.0 | Aluminio | N. C. / 2 vías | 3/4 | 4.25 | 0.0 | Buna N | EF8215G030 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 93 | 25.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 3/4 | 5.0 | 0.0 | Teflón | 8210G026 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire, fluidos no agresivos, bobina a prueba de explosión | 93 | 25.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 3/4 | 5.0 | 0.0 | Teflón | EF8210G026 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 18.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 3/4 | 5.41 | 0.35 | Buna N | 8210G003 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire, fluidos no agresivos, bobina a prueba de explosión | 66 | 9.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 3/4 | 5.41 | 0.35 | Buna N | EF8210G003 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 93 | 53.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 3/4 | 6.5 | 2.0 | NYLON | 8223G005 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 11.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 1 | 9.58 | 0.35 | Buna N | 8221G007 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 11.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 1 | 10.83 | 0.0 | Buna N | 8210G054 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire, fluidos no agresivos, bobina a prueba de explosión | 82 | 11.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 1 | 10.83 | 0.0 | Buna N | EF8210G054 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Fluidos ligeramente agresivos | 82 | 11.0 | Acero inoxidable | N. C. / 2 vías | 1 | 10.83 | 0.0 | Buna N | 8210G089 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Fluidos ligeramente agresivos | 82 | 11.0 | Acero inoxidable | N. C. / 2 vías | 1 | 10.83 | 0.0 | Buna N | EF8210G089 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 11.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 1 | 10.83 | 0.35 | Buna N | 8210G004 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire, fluidos no agresivos, bobina a prueba de explosión | 82 | 11.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 1 | 10.83 | 0.35 | Buna N | EF8210G004 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 93 | 21.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 1 | 11.25 | 0.0 | Buna N | 8210G027 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire, fluidos no agresivos, bobina a prueba de explosión | 93 | 21.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 1 | 11.25 | 0.0 | Buna N | EF8210G027 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 52 | 2.0 | Aluminio | N. C. / 2 vías | 1 | 17.49 | 0.0 | Buna N | 8215B050 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 11.0 | Latón | N. C. / 2 vías 1 | 1/4 | 12.5 | 0.0 | Buna N | 8210G055 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 11.0 | Latón | N. C. / 2 vías 1 | 1/4 | 12.5 | 0.35 | Buna N | 8210G008 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire, fluidos no agresivos, bobina a prueba de explosión | 82 | 11.0 | Latón | N. C. / 2 vías 1 | 1/4 | 12.5 | 0.35 | Buna N | EF8210G008 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 52 | 2.0 | Aluminio | N. C. / 2 vías 1 | 1/4 | 26.66 | 0.0 | Buna N | 8215B060 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 11.0 | Latón | N. C. / 2 vías 1 | 1/2 | 18.74 | 0.0 | Buna N | 8210G056 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire, fluidos no agresivos, bobina a prueba de explosión | 82 | 11.0 | Latón | N. C. / 2 vías 1 | 1/2 | 18.74 | 0.0 | Buna N | EF8210G056 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 11.0 | Latón | N. C. / 2 vías 1 | 1/2 | 18.74 | 0.35 | Buna N | 8210G022 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire, fluidos no agresivos, bobina a prueba de explosión | 82 | 11.0 | Latón | N. C. / 2 vías 1 | 1/2 | 18.74 | 0.35 | Buna N | EF8210G022 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 52 | 2.0 | Aluminio | N. C. / 2 vías 1 | 1/2 | 29.16 | 0.0 | Buna N | 8215B070 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 11.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 2 | 35.82 | 0.35 | Buna N | 8210G100 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire, fluidos no agresivos, bobina a prueba de explosión | 82 | 11.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 2 | 35.82 | 0.35 | Buna N | EF8210G100 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 52 | 2.0 | Aluminio | N. C. / 2 vías | 2 | 49.98 | 0.0 | Buna N | 8215B080 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 11.0 | Latón | N. C. / 2 vías 2 | 1/2 | 37.49 | 0.35 | Buna N | 8210G101 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 19.0 | Latón | N. A. / 2 vías | 1/4 | 0.17 | 0.0 | Buna N | 8262H261 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 11.0 | Latón | N. A. / 2 vías | 1/4 | 0.29 | 0.0 | Buna N | 8262H262 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 11.0 | Latón | N. A. / 2 vías | 3/8 | 2.5 | 0.0 | Buna N | 8210G033 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire, fluidos no agresivos, bobina a prueba de explosión | 82 | 11.0 | Latón | N. A. / 2 vías | 3/8 | 2.5 | 0.0 | Buna N | EF8210G033 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 11.0 | Latón | N. A. / 2 vías | 1/2 | 3.33 | 0.0 | Buna N | 8210G034 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire, fluidos no agresivos, bobina a prueba de explosión | 82 | 11.0 | Latón | N. A. / 2 vías | 1/2 | 3.33 | 0.0 | Buna N | EF8210G034 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 18.0 | Latón | N. A. / 2 vías | 1/2 | 3.33 | 0.35 | Buna N | 8210G012 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 52 | 9.0 | Aluminio | N. A. / 2 vías | 1/2 | 3.33 | 0.0 | Buna N | 8215G023 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 52 | 9.0 | Aluminio | N. A. / 2 vías | 3/4 | 3.83 | 0.0 | Buna N | 8215G033 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire, fluidos no agresivos, bobina a prueba de explosión | 52 | 9.0 | Aluminio | N. A. / 2 vías | 3/4 | 3.83 | 0.0 | Buna N | EF8215G033 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 0.1 | Latón | N. A. / 2 vías | 3/4 | 4.58 | 0.0 | Buna N | 8030G083 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 11.0 | Latón | N. A. / 2 vías | 3/4 | 4.58 | 0.0 | Buna N | 8210G035 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire, fluidos no agresivos, bobina a prueba de explosión | 82 | 11.0 | Latón | N. A. / 2 vías | 3/4 | 4.58 | 0.0 | Buna N | EF8210G035 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 9.0 | Latón | N. A. / 2 vías | 1 | 10.83 | 0.0 | Buna N | 8210B057 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 11.0 | Latón | N. A. / 2 vías | 1 | 10.83 | 0.35 | Buna N | 8210G014 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire, fluidos no agresivos, bobina a prueba de explosión | 82 | 11.0 | Latón | N. A. / 2 vías | 1 | 10.83 | 0.35 | Buna N | EF8210G014 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 52 | 2.0 | Aluminio | N. A. / 2 vías | 1 | 18.33 | 0.0 | Buna N | 8215C053 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 52 | 2.0 | Aluminio | N. A. / 2 vías 1 | 1/4 | 27.49 | 0.0 | Buna N | 8215C063 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 11.0 | Latón | N. A. / 2 vías 1 | 1/2 | 18.74 | 0.35 | Buna N | 8210G032 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 9.0 | Latón | N. A. / 2 vías | 2 | 35.82 | 0.35 | Buna N | 8210G103 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 9.0 | Latón | N. A. / 2 vías 2 | 1/2 | 37.49 | 0.35 | Buna N | 8210G104 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Combustible líquido, con bypass | 82 | 8.0 | Latón | N. C. / 2 vías | 3/4 | 1.5 | 0.0 | Ac. Inox | 8266C243L | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 14.0 | Latón | N. C. / 3 vías | 1/8 | 0.05 | 0.0 | Buna N | 8320G132 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 93 | 15.0 | Latón | N. C. / 3 vías | 1/4 | 0.07 | 0.0 | Buna N | 8320G182 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire, fluidos no agresivos, bobina a prueba de explosión | 93 | 15.0 | Latón | N. C. / 3 vías | 1/4 | 0.07 | 0.0 | Buna N | EF8320G182 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire, fluidos no agresivos, bobina a prueba de explosión | 66 | 11.0 | Latón | N. C. / 3 vías | 1/4 | 0.07 | 0.0 | Buna N | EF8320G182 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 93 | 11.0 | Latón | N. C. / 3 vías | 1/4 | 0.1 | 0.0 | Buna N | 8320G184 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire, fluidos no agresivos, bobina a prueba de explosión | 93 | 11.0 | Latón | N. C. / 3 vías | 1/4 | 0.1 | 0.0 | Buna N | EF8320G184 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Fluidos ligeramente agresivos | 93 | 11.0 | Acero inoxidable | N. C. / 3 vías | 1/4 | 0.1 | 0.0 | Buna N | 8320G202 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Fluidos ligeramente agresivos | 93 | 11.0 | Acero inoxidable | N. C. / 3 vías | 1/4 | 0.1 | 0.0 | Buna N | EF8320G202 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 93 | 14.0 | Latón | N. C. / 3 vías | 1/4 | 0.12 | 0.0 | Buna N | 8314H035 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire, fluidos no agresivos, bobina a prueba de explosión | 93 | 14.0 | Latón | N. C. / 3 vías | 1/4 | 0.12 | 0.0 | Buna N | EF8314H035 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 11.0 | Latón | N. C. / 3 vías | 1/4 | 0.17 | 0.35 | Buna N | 8317G035 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Fluidos ligeramente agresivos | 93 | 6.0 | Acero inoxidable | N. C. / 3 vías | 1/4 | 0.21 | 0.0 | Buna N | 8320G203 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Fluidos ligeramente agresivos | 93 | 6.0 | Acero inoxidable | N. C. / 3 vías | 1/4 | 0.21 | 0.0 | Buna N | EF8320G203 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 93 | 10.0 | Latón | N. C. / 3 vías | 1/4 | 0.21 | 0.0 | Buna N | 8314H036 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 93 | 6.0 | Latón | N. C. / 3 vías | 1/4 | 0.21 | 0.0 | Buna N | 8320G186 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire, fluidos no agresivos, bobina a prueba de explosión | 93 | 6.0 | Latón | N. C. / 3 vías | 1/4 | 0.21 | 0.0 | Buna N | EF8320G186 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 14.0 | Latón | N. C. / 3 vías | 1/4 | 0.67 | 0.7 | Buna N | 8321G001 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire, fluidos no agresivos, bobina a prueba de explosión | 82 | 14.0 | Latón | N. C. / 3 vías | 1/4 | 0.67 | 0.7 | Buna N | EF8321G001 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 14.0 | Latón | N. A. / 3 vías | 3/8 | 0.67 | 0.7 | Buna N | 8321G002 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire, fluidos no agresivos, bobina a prueba de explosión | 82 | 14.0 | Latón | N. A. / 3 vías | 3/8 | 0.67 | 0.7 | Buna N | EF8321G002 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 11.0 | Latón | N. A. / 3 vías | 3/8 | 2.08 | 0.7 | Buna N | 8316G054 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire, fluidos no agresivos, bobina a prueba de explosión | 82 | 11.0 | Latón | N. A. / 3 vías | 3/8 | 2.08 | 0.7 | Buna N | EF8316G054 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 11.0 | Latón | N. A. / 3 vías | 1/2 | 2.67 | 0.7 | Buna N | 8316G064 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire, fluidos no agresivos, bobina a prueba de explosión | 82 | 11.0 | Latón | N. A. / 3 vías | 1/2 | 2.67 | 0.7 | Buna N | EF8316G064 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 18.0 | Latón | N. A. / 3 vías | 1/2 | 2.67 | 0.7 | Buna N | 8316G024 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire, fluidos no agresivos, bobina a prueba de explosión | 82 | 18.0 | Latón | N. A. / 3 vías | 1/2 | 2.67 | 0.7 | Buna N | EF8316G024 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 11.0 | Latón | N. A. / 3 vías | 3/4 | 4.0 | 0.7 | Buna N | 8316G074 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 82 | 11.0 | Latón | N. A. / 3 vías | 1 | 10.41 | 0.7 | Buna N | 8316G034 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Fluidos agresivos | 82 | 8.0 | Acero inoxidable | N. A. / 3 vías | 1/2 | 3.4 | 0.0 | Vitón | 8316G084 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire y fluidos no agresivos | 93 | 11.0 | Latón | N. A. / 3 vías | 1/4 | 0.1 | 0.0 | Buna N | 8320G194 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
| Agua, aire, fluidos no agresivos, bobina a prueba de explosión | 93 | 11.0 | Latón | N. A. / 3 vías | 1/4 | 0.1 | 0.0 | Buna N | EF8320G194 | 24 VCD; 24, 120 y 240 en VCA |
